| ردیف | عنوان | تاریخ برگزاری | پوستر |
| ۱ | اختلالات جنسی در سالمندان | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | |
| ۲ | بیمارستان دوستدار سالمند | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ![]() |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ![]() |
|
| ۴ | یک ابزار پیش بینی برای ارزیابی اختلال عملکرد بطن راست در بیماران غیر پرخطر مبتلا به آمبولی حاد ریوی | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ![]() |
| ۵ | تاثیر پلت فرم پالایش شده و مدیریت سلامت we chat بر مدل پرستاری مستمر بر کیفیت در زندگی بیماران حاد انفارکتوس بعد از PCI | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ![]() |
| ۶ | فروزماید داخل وریدی در مقایسه با فروزماید نبولیزه در بیماران با ادم ریوی | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | |
| ۷ | عوامل موثر در خودکشی در سالمندان | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | |
| ۸ | پذیرش تکنولوژی در سالمندان(چالش ها و فرصت ها) | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | |
| ۹ | اهمیت مراقبت های پایان زندگی در خانه و نیازهای مراقبتی این بیماران | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ![]() |
| ۱۰ | دلیریوم | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | |
| ۱۱ | بررسی وضعیت سلامت جسمانی و روانی سالمندان روستایی | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ![]() |





